PrimaSelect PC (Poly Carbonate) - 2.85mm - 500 g - Clear
- Productnummer 21773
- Variatie-ID 2807
- EAN 7340002101514
- Mfg onderdeelnr, PS-PC-285-0500-CL
Basisgegevens | |
Type filament | PC |
Diameter | 2,85 mm |
Tolerantie | 0,1 mm |
Gewicht | 0,50 kg |
Lengte | 65 m |
Kleur | clear transparent |
Kleur | - |
Afdrukparameter | |
Aanbevolen minimale afdruktemperatuur | 270 ºC |
Aanbevolen printtemp max | 290 ºC |
Aanbevolen printbed temperatuur min | 110 ºC |
Aanbevolen printbed temperatuur max | 120 ºC |
Aanbevolen afdruksnelheid min | 35 mm/s |
Aanbevolen afdruksnelheid max | 80 mm/s |
Aanbevolen ventilatorsnelheid min | 0 % |
Aanbevolen ventilatorsnelheid max | 25 % |
Aanbevolen terugtrekking min | 1,5 mm |
Aanbevolen terugtrekking max | 5 mm |
Aanbevolen min. stroomsnelheid | 103 % |
Aanbevolen max. stroomsnelheid | 107 % |
Algemeen | |
Specifieke zwaartekracht | 1,2 g/cm3 ISO 1183 |
Vormkrimp | - |
Specifieke volumeweerstand | - |
Temperatuur | |
Vicat verwekingstemperatuur | 145 °C ISO 306 |
Warmteafbuigingstemp. | 128 °C ISO 75 |
Trek | |
Treksterkte | 65 MPa ISO 527 50mm/min |
Trekmodulus | 2350 MPa ISO527 1mm/min |
Rek | |
Rek bij vloeigrens | - |
Rek bij breuk | 120 % ISO 527 50mm/min |
Buiging | |
Buigsterkte | - |
Buigzame Modulus | - |
Andere | |
Slagvastheid Ongetand | - |
Slagvastheid | 60 KJ/m2 ISO 1791eA |
Shore D hardheid | - |
Balindrukking hardheid | - |
Andere geschikte producten