Micro Swiss Direct Drive Extruder with hotend for ExoSlide System
- Productnummer 26670
- Variatie-ID 8115
- EAN 0769407527786
- Mfg onderdeelnr, M2607
De verzendkosten zijn gebaseerd op het totale gewicht van het product en de gekozen verzendmethode.
De exacte verzendkosten worden weergegeven bij het afrekenen wanneer je de verzendmethode en uw land selecteert. Geen andere verborgen kosten.
Gratis verzending voor alle EU-bestellingen boven de EUR 100!
Ons doel is dat alle bestellingen die voor 12.00 uur geplaatst zijn, dezelfde dag nog bij ons de deur uitgaan, mits de producten op voorraad zijn.
Alle artikelen met de status """"op voorraad"""" zijn op voorraad in ons eigen magazijn voor directe levering.
Levering binnen de EU wordt gedaan door FedEx of UPS, met internationale tracking. Bij het afrekenen kies je de methode.
De levertijd voor de meeste Europese landen is ongeveer 2 - 6 dagen.
Wereldwijde levering ongeveer 4 - 7 dagen.
Je ontvangt van ons een e-mail met het trackingsnummer, zodra we je bestelling hebben verzonden.
Gratis verzending voor alle EU-bestellingen boven de EUR 100!
Land | Levertijd in dagen | Gratis verzending bij EUR 100 bestelling |
ALBANIË | 4 | Nee |
ANDORRA | 3 - 5 | Nee |
ARMENIË | 4 - 6 | Nee |
OOSTENRIJK | 2 - 3 | Ja |
AZERBEIDJAN | 4 - 6 | Nee |
WIT RUSLAND | 4 - 6 | Nee |
BELGIË | 2 - 3 | Ja |
BOSNIË & HERZEGOVINA | 3 - 4 | Nee |
BULGARIJE | 3 - 5 | Ja |
KROATIË | 4 - 5 | Ja |
CYPRUS | 4 - 5 | Ja |
TSJECHIË | 3 | Ja |
DENEMARKEN | 2 | Ja |
ESTLAND | 3 | Ja |
Finland | 2 | Ja |
FRANKRIJK | 2 - 4 | Ja |
GEORGIË | 4 - 6 | Nee |
DUITSLAND | 2 | Ja |
GRIEKENLAND | 3 - 4 | Ja |
HONGARIJE | 3 - 4 | Ja |
IERLAND | 3 - 4 | Ja |
ITALIË | 2 - 4 | Ja |
Kosovo | 3 - 4 | Ja |
LETLAND | 3 - 4 | Ja |
LIECHTENSTEIN | 2 - 4 | Ja |
LITOUWEN | 3 - 4 | Ja |
LUXEMBURG | 2 - 3 | Ja |
MACEDONIË | 3 - 4 | Ja |
Malta | 4 - 5 | Ja |
MOLDAVIË | 4 - 6 | Nee |
Monaco | 3 - 4 | Ja |
MONTENEGRO | 4 - 5 | Ja |
NEDERLAND | 2 | Ja |
NOORWEGEN | 2 | Ja |
POLEN | 3 - 4 | Ja |
PORTUGAL | 5 - 6 | Ja |
ROEMENIË | 3 | Ja |
RUSLAND | 4 - 6 | Ja |
San Marino | 4 | Ja |
SERVIË | 3 - 5 | Ja |
SLOWAKIJE | 3 | Ja |
SlOVENIË | 3 | Ja |
SPANJE | 3 - 5 | Ja |
ZWEDEN | 1 | Ja |
ZWITSERLAND | 4 | Ja |
TURKIJE | 4 - 6 | Nee |
OEKRAÏNE | 4 - 6 | Nee |
VERENIGD KONINKRIJK | 3-6 | Nee |
Shipping charges are based on the product's total weight and shipping method chosen.
Exact shipping charge is presented at checkout when you select shipping methods and your country. No other hidden costs.
Free shipping for all EU orders above EUR 100!
All orders placed before 12:00 are shipped out from us the same day if the products are in stock.
All items shown with “in stock” status are in stock in our own warehouse for immediate delivery.
Delivery within EU will be shipped by FedEx International Economy.
Delivery time will be around 2 - 6 days to most European countries.
Worldwide delivery around 4 - 7 days.
You will receive and mail from us with the tracking nr of the parcel as soon as we have shipped your order.
Free shipping for all EU orders above EUR 100!
Country | Delivery Time in Days | Free Freight over EUR 100 order |
Albania | 4 | No |
Andorra | 3 - 5 | No |
Armenia | 4 - 6 | No |
Austria | 2 - 3 | Yes |
Azerbaijan | 4 - 6 | No |
Belarus | 4 - 6 | No |
Belgium | 2 - 3 | Yes |
Bosnia & Herzegovina | 3 - 4 | Yes |
Bulgaria | 3 - 5 | Yes |
Croatia | 4 - 5 | Yes |
Cyprus | 4 - 5 | Yes |
Czech Republic | 3 | Yes |
Denmark | 2 | Yes |
Estonia | 3 | Yes |
Finland | 2 | Yes |
France | 2 - 4 | Yes |
Georgia | 4 - 6 | No |
Germany | 2 | Yes |
Greece | 3 - 4 | Yes |
Hungary | 3 - 4 | Yes |
Ireland | 3 - 4 | Yes |
Italy | 2 - 4 | Yes |
Kosovo | 3 - 4 | Yes |
Latvia | 3 - 4 | Yes |
Liechtenstein | 2 - 4 | Yes |
Lithuania | 3 - 4 | Yes |
Luxembourg | 2 - 3 | Yes |
Macedonia | 3 - 4 | Yes |
Malta | 4 - 5 | Yes |
Moldova | 4 - 6 | No |
Monaco | 3 - 4 | Yes |
Montenegro | 4 - 5 | Yes |
Netherlands | 2 | Yes |
Norway | 2 | Yes |
Poland | 3 - 4 | Yes |
Portugal | 5 - 6 | Yes |
Romania | 3 | Yes |
Russia | 4 - 6 | Yes |
San Marino | 4 | Yes |
Serbia | 3 - 5 | Yes |
Slovakia | 3 | Yes |
Slovenia | 3 | Yes |
Spain | 3 - 5 | Yes |
Sweden | 1 | Yes |
Switzerland | 4 | Yes |
Turkey | 4 - 6 | No |
Ukraine | 4 - 6 | No |
United Kingdom | 3-6 | No |
Dit product kan niet worden geleverd in het geselecteerde land. Wijzig het land.