Ruthex M3 Short threaded insert – Rx-M3Sx4.0 - 100 pcs
- Numer produktu 30176
- Kod Wariantu 12612
- Kod EAN 4260528721238
- Kod producenta GE-M3Sx40-002
Produkty powiązane
Produkty powiązane
Koszt transportu uzależniony jest wagi/wymiarów zamówionych towarów oraz wybranej opcji dostawy.
Dokładny koszt transportu podany jest podczas składania zamówienia po wybraniu opcji dostawy oraz kraju dostawy.
Dla wszystkich zamówień powyżej 200 PLN dostawa jest Darmowa!
Zamówienia przyjęte do realizacji przed godziną 12:00 zostaną do Państwa wysłane tego samego dnia, jeżeli zamówione produkty dostępne są z magazynu.
Wszystkie towary oferowane jako "w magazynie" są fizycznie dostępne w naszym magazynie oraz gotowe do natychmiastowej wysyłki.
Dostawy w obrębie UE są realizowane za pośrednictwem FedEx International Economy.
Czas dostawy do większości krajów europejskich wynosi ok. 2-6 dni.
Poza UE czas dostawy wynosi ok. 4-7 dni.
Po wysłaniu zamówionych produktów otrzymacie Państwo od nas wiadomość e-mail z numerem śledzenia przesyłki.
Dla wszystkich zamówień powyżej 200 PLN dostawa jest Darmowa!
Kraj | Czas dostawy w Dniach | Darmowa dostawa |
Albania | 4 | Nie |
Andora | 3 - 5 | Nie |
Armenia | 4 - 6 | Nie |
Austria | 2 - 3 | Tak |
Azerbejdżan | 4 - 6 | Nie |
Białoruś | 4 - 6 | Nie |
Belgia | 2 - 3 | Tak |
Bośnia i Hercegowina | 3 - 4 | Tak |
Bułgaria | 3 - 5 | Tak |
Chorwacja | 4 - 5 | Tak |
Cypr | 4 - 5 | Tak |
Czechy | 3 | Tak |
Dania | 2 | Tak |
Estonia | 3 | Tak |
Finlandia | 2 | Tak |
Francja | 2 - 4 | Tak |
Gruzja | 4 - 6 | Nie |
Niemcy | 2 | Tak |
Grecja | 3 - 4 | Tak |
Węgry | 3 - 4 | Tak |
Irlandia | 3 - 4 | Tak |
Włochy | 2 - 4 | Tak |
Kosowo | 3 - 4 | Tak |
Łotwa | 3 - 4 | Tak |
Liechtenstein | 2 - 4 | Tak |
Litwa | 3 - 4 | Tak |
Luksemburg | 2 - 3 | Tak |
Macedonia | 3 - 4 | Tak |
Malta | 4 - 5 | Tak |
Mołdawia | 4 - 6 | Nie |
Monako | 3 - 4 | Tak |
Czarnogóra | 4 - 5 | Nie |
Holandia | 2 | Tak |
Norwegia | 2 | Tak |
Polska | 3 - 4 | Tak |
Portugalia | 5 - 6 | Tak |
Rumunia | 3 | Tak |
Rosja | 4 - 6 | Tak |
San Marino | 4 | Tak |
Serbia | 3 - 5 | Nie |
Słowacja | 3 | Tak |
Słowenia | 3 | Tak |
Hiszpania | 3 - 5 | Tak |
Szwecja | 1 | Tak |
Szwajcaria | 4 | Tak |
Turcja | 4 - 6 | Nie |
Ukraina | 4 - 6 | Nie |
Wielka Brytania | 3-6 | Nie |
Koszt transportu uzależniony jest wagi/wymiarów zamówionych towarów oraz wybranej opcji dostawy.
Dokładny koszt transportu podany jest podczas składania zamówienia po wybraniu opcji dostawy oraz kraju dostawy.
Dla wszystkich zamówień powyżej 200 PLN dostawa jest Darmowa!
Zamówienia przyjęte do realizacji przed godziną 12:00 zostaną do Państwa wysłane tego samego dnia, jeżeli zamówione produkty dostępne są z magazynu.
Wszystkie towary oferowane jako "w magazynie" są fizycznie dostępne w naszym magazynie oraz gotowe do natychmiastowej wysyłki.
Dostawy w obrębie UE są realizowane za pośrednictwem FedEx International Economy.
Czas dostawy do większości krajów europejskich wynosi ok. 2-6 dni.
Poza UE czas dostawy wynosi ok. 4-7 dni.
Po wysłaniu zamówionych produktów otrzymacie Państwo od nas wiadomość e-mail z numerem śledzenia przesyłki.
Dla wszystkich zamówień powyżej 200 PLN dostawa jest Darmowa!
Kraj | Czas dostawy w Dniach | Darmowa dostawa |
Albania | 4 | Nie |
Andora | 3 - 5 | Nie |
Armenia | 4 - 6 | Nie |
Austria | 2 - 3 | Tak |
Azerbejdżan | 4 - 6 | Nie |
Białoruś | 4 - 6 | Nie |
Belgia | 2 - 3 | Tak |
Bośnia i Hercegowina | 3 - 4 | Tak |
Bułgaria | 3 - 5 | Tak |
Chorwacja | 4 - 5 | Tak |
Cypr | 4 - 5 | Tak |
Czechy | 3 | Tak |
Dania | 2 | Tak |
Estonia | 3 | Tak |
Finlandia | 2 | Tak |
Francja | 2 - 4 | Tak |
Gruzja | 4 - 6 | Nie |
Niemcy | 2 | Tak |
Grecja | 3 - 4 | Tak |
Węgry | 3 - 4 | Tak |
Irlandia | 3 - 4 | Tak |
Włochy | 2 - 4 | Tak |
Kosowo | 3 - 4 | Tak |
Łotwa | 3 - 4 | Tak |
Liechtenstein | 2 - 4 | Tak |
Litwa | 3 - 4 | Tak |
Luksemburg | 2 - 3 | Tak |
Macedonia | 3 - 4 | Tak |
Malta | 4 - 5 | Tak |
Mołdawia | 4 - 6 | Nie |
Monako | 3 - 4 | Tak |
Czarnogóra | 4 - 5 | Nie |
Holandia | 2 | Tak |
Norwegia | 2 | Tak |
Polska | 3 - 4 | Tak |
Portugalia | 5 - 6 | Tak |
Rumunia | 3 | Tak |
Rosja | 4 - 6 | Tak |
San Marino | 4 | Tak |
Serbia | 3 - 5 | Nie |
Słowacja | 3 | Tak |
Słowenia | 3 | Tak |
Hiszpania | 3 - 5 | Tak |
Szwecja | 1 | Tak |
Szwajcaria | 4 | Tak |
Turcja | 4 - 6 | Nie |
Ukraina | 4 - 6 | Nie |
Wielka Brytania | 3-6 | Nie |
Ten produkt nie może być wysłany do wybranego kraju. Proszę wybrać inny kraj.