PrimaSelect METAL Sample - 2.85mm - 100 g - Bronze
- Artikel nr. 21770
- Variations-ID 2804
- EAN 7340002102436
- Tillverkarens ArtNr PS-MT-285-0100-BZ
Grundläggande Information | |
Filamenttyp | Metal |
Diameter | 2,85 mm |
Tolerans | 0,1 mm |
Vikt | 0,10 kg |
Längd | 4 m |
Färg | Bronze |
Färg | - |
Parametrar för utskrift | |
Rekommenderad utskriftstemperatur Min | 210 ºC |
Rekommenderad utskriftstemperatur Max | 235 ºC |
Rekommenderad tryckbäddstemperatur Min | 0 ºC |
Rekommenderad tryckbäddstemperatur Max | 60 ºC |
Rekommenderad utskriftshastighet Min | 30 mm/s |
Rekommenderad utskriftshastighet Max | 60 mm/s |
Rekommenderad fläkthastighet Min | 80 % |
Rekommenderad fläkthastighet Max | 100 % |
Rekommenderad indragning Min | 1,5 mm |
Rekommenderad indragning Max | 5 mm |
Rekommenderad flödeshastighet Min | 100 % |
Rekommenderad flödeshastighet Max | 105 % |
Allmänt | |
Specifik tyngd | 3,72 g/cm3 ISO 1183 |
Krympning i form | - |
Specifik volymresistivitet | - |
Temperatur | |
Vicat mjukgörande temp. | 65 °C ISO 306 |
Värmeavböjningstemperatur | - |
Dragkraft | |
Draghållfasthet | 20,3 MPa ISO 527 |
Dragmodul | 3930 MPa ISO 527 |
Förlängning | |
Förlängning vid sträckning | 1 % ISO 527 |
Förlängning vid brott | 3,5 % ISO 527 |
Böjbarhet | |
Böjningsstyrka | - |
Böjningsmodul | - |
Andra | |
Slaghållfasthet oöppnad | - |
Slaghållfasthet | 3 KJ/m2 |
Shore D-hårdhet | - |
Hårdhet för kulindragning | - |
Tillbehör