PrimaSelect PC (Poly Carbonate) - 2.85mm - 500 g - Clear
- Artikel nr. 21773
- Variations-ID 2807
- EAN 7340002101514
- Tillverkarens ArtNr PS-PC-285-0500-CL
Grundläggande Information | |
Filamenttyp | PC |
Diameter | 2,85 mm |
Tolerans | 0,1 mm |
Vikt | 0,50 kg |
Längd | 65 m |
Färg | clear transparent |
Färg | - |
Parametrar för utskrift | |
Rekommenderad utskriftstemperatur Min | 270 ºC |
Rekommenderad utskriftstemperatur Max | 290 ºC |
Rekommenderad tryckbäddstemperatur Min | 110 ºC |
Rekommenderad tryckbäddstemperatur Max | 120 ºC |
Rekommenderad utskriftshastighet Min | 35 mm/s |
Rekommenderad utskriftshastighet Max | 80 mm/s |
Rekommenderad fläkthastighet Min | 0 % |
Rekommenderad fläkthastighet Max | 25 % |
Rekommenderad indragning Min | 1,5 mm |
Rekommenderad indragning Max | 5 mm |
Rekommenderad flödeshastighet Min | 103 % |
Rekommenderad flödeshastighet Max | 107 % |
Allmänt | |
Specifik tyngd | 1,2 g/cm3 ISO 1183 |
Krympning i form | - |
Specifik volymresistivitet | - |
Temperatur | |
Vicat mjukgörande temp. | 145 °C ISO 306 |
Värmeavböjningstemperatur | 128 °C ISO 75 |
Dragkraft | |
Draghållfasthet | 65 MPa ISO 527 50mm/min |
Dragmodul | 2350 MPa ISO527 1mm/min |
Förlängning | |
Förlängning vid sträckning | - |
Förlängning vid brott | 120 % ISO 527 50mm/min |
Böjbarhet | |
Böjningsstyrka | - |
Böjningsmodul | - |
Andra | |
Slaghållfasthet oöppnad | - |
Slaghållfasthet | 60 KJ/m2 ISO 1791eA |
Shore D-hårdhet | - |
Hårdhet för kulindragning | - |
Tillbehör