PrimaSelect ABS - 1.75 mm - 750 g - schwarz
- Artikelnr. 21682
- Varianten Id 2716
- EAN 7340002100630
- Hersteller Nr. PS-ABS-175-0750-BK
Basisdaten | |
Filament Typ | ABS |
Durchmesser | 1,75 mm |
Toleranz | 0,05 mm |
Gewicht | 0,75 kg |
Länge | 303 m |
Farbe | Verkehrs-schwarz Black - RAL 9017 |
Farbe | schwarz |
Druck Parameter | |
Empfohlene Drucktemperatur Min | 220 ºC |
Empfohlene Drucktemperatur Max | 270 ºC |
Empfohlene Druckbetttemperatur Min | 90 ºC |
Empfohlene Druckbetttemperatur Max | 110 ºC |
Empfohlene Druckgeschwindigkeit Min | 35 mm/s |
Empfohlene Druckgeschwindigkeit Max | 80 mm/s |
Empfohlene Lüftergeschwindigkeit Min | 0 % |
Empfohlene Gebläsedrehzahl Max | 20 % |
Empfohlener Rückzug Min | 1,5 mm |
Empfohlener Rückzug Max | 5 mm |
Empfohlene Durchflussrate Min | 100 % |
Empfohlene Durchflussmenge Max | 105 % |
Allgemein | |
Spezifische Dichte | 1,03 g/cm3 ISO 1183 |
Schrumpfung | - |
Spezifischer Durchgangswiderstand | - |
Temperatur | |
Vicat-Erweichungstemp. | 103 °C ISO 306 B50 |
Wärmeumlenkungstemp. | - |
Zugfestigkeit | |
Zugfestigkeit | 44 MPa ISO 527 |
Zugspannungsmodul | 2000 MPa ASTM D638 |
Dehnung | |
Dehnung bei Streckung | - |
Bruchdehnung | 9 % ISO 527 |
Biegefestigkeit | |
Biegefestigkeit | - |
Biegemodul | - |
Sonstiges | |
Schlagzähigkeit ungekerbt | - |
Schlagzähigkeit | 36 KJ/m2 ISO 180/A |
Shore D-Härte | - |
Kugeleindruckhärte | - |
Weitere passende Prdoukte